推荐产品
产品搜索
首页产品世界视频显示投影仪显示系统松下 Panasonic教育/商务液晶投影机产品详情
- PT-PX970
查看更多图片- 编号:191 浏览次数:0次
产品介绍
电源 | 100-240V交流,50/60Hz |
---|---|
功耗 | 350W(待机模式:4W风扇停止时,网络功能设置为待机模式时,约25W。音频输出设置为待机模式时,约35W) |
液晶显示板 | |
液晶板尺寸 | 0.7英寸(17.78mm)对角线(4:3宽高比) |
像素 | 786,432(1,024×768)×3总计2,359,296像素 |
灯泡 | 250W UHM™ 聚光灯 |
亮度*1 | 3,200流明 |
对比度*1 | 500:1(全开/全关) |
照度均匀度*1 | 80% |
镜头 | 手动变焦(1:1-1:1.2) 手动聚焦F1.8-2.1,f22.0-26.2mm 838-7,620mm(33-300英寸) 对角线(4:3宽高比) |
扫描频率 | |
RGB | 水平:15-91kHz 垂直:50-85kHz |
YPBPR | 480i(525i),480p(525p),576i(625i),576p(625p),720p(750p)/60p,720p(750p)/50p, 1080(1125)/60i,1080(1125)/50i,1080(1125)/60p,1080(1125)/50p |
s-视频/视频 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL 60: 水平15.75kHz;垂直60Hz,PAL, SECAM,PAL-N:水平15.63kHz;垂直50Hz |
内置扬声器 | 5.0W(单声道)输出功率 |
端口 | |
DVI-D接口 | DVI-D接口 24针(HDCP兼容) |
电脑1输入 | D-sub HD 15-针×1 |
电脑2输入/电脑1输出 | D-sub HD 15-针×1(输入/输出,可使用屏幕菜单选择) |
视频输出 | RCA 针×1 |
S-视频输出 | Mini DIN 4-针×1 |
音频输入(电脑1) | M3(Stereo)×1(适用于电脑1) |
音频输入(电脑2) | M3(Stereo)×1(适用于DVI-D和电脑2) |
音频输入 | RCA(L-R)X1(适用于视频/S-视频) |
可变音频输出 | M3(Stereo)×1 |
串口 | D-sub 9-针×1(RS-232)C |
控制器 | D-sub 9-针×1 |
重量 | 5.9kg |
体积(宽×高×深)*2 | 430X133.4X307mm |
梯形校正范围(约) | 垂直:±30° |
随机附件 | 电源线、遥控器、遥控器电池、安全电缆、电源线安全锁 |
选购附件 | ET-LAP770 备选灯泡 ET-ACF100C 备选过滤装置 ET-PKP770H 备选吊架 ET-PKP770S 备选吊架 |
*1 依据企业标准Q/ZHM.02-2008(有关测量方法是依据ISO 21118国际标准制度)。该标称值为量产品时产品的平均值,而产品的出厂值可以低于标称值的80%。
*2 包括支架和凸出部分。
*3 重量和尺寸均为近似值。

>注:为了产品改善,本页面所载规格.设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。